| Type | Working width m | Tines no. | HP |
| Central frame m 2,00 | |||
| EDE/20 | 2,00 | 40 | 30/40 |
| EDE/30 | 3,00 | 60 | 50/60 |
| EDE/35* | 3,50* | 70 | 60/70 |
| Central frame m 2,50 | |||
| EDE/25 | 2,50 | 50 | 40/50 |
| EDE/35* | 3,50* | 70 | 60/70 |
| EDE/40* | 4,00* | 80 | 80/90 |
| EDE/45* | 4,50* | 90 | 90/100 |
| EDE/50* | 5,00* | 100 | 100/110 |
| EDE/60* | 6,00* (central frame m 3) | 120 | 110/130 |
| Type | Working width m | Tines no. | HP |
| Central frame m 2,00 | |||
| EDE/20 | 2,00 | 40 | 30/40 |
| EDE/30 | 3,00 | 60 | 50/60 |
| EDE/35* | 3,50* | 70 | 60/70 |
| Central frame m 2,50 | |||
| EDE/25 | 2,50 | 50 | 40/50 |
| EDE/35* | 3,50* | 70 | 60/70 |
| EDE/40* | 4,00* | 80 | 80/90 |
| EDE/45* | 4,50* | 90 | 90/100 |
| EDE/50* | 5,00* | 100 | 100/110 |
| EDE/60* | 6,00* (central frame m 3) | 120 | 110/130 |
ASK FOR A QUOTE
CALL +39 442 640185